Tabela ICMS 2024: Alíquotas Atualizadas por Estado
O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é um imposto estadual essencial que incide sobre a circulação de mercadorias, prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e comunicação. Em 2024, as alíquotas do ICMS foram atualizadas, e é crucial que as empresas estejam informadas para garantir conformidade e precisão na precificação.
Alíquotas de ICMS por Estado
A tabela a seguir apresenta as alíquotas de ICMS para 2024, destacando as alíquotas internas e interestaduais para cada estado:
- Acre (AC): Interna: 17% | Interestadual: 7% (N, NE, CO) / 12% (S, SE)
- Alagoas (AL): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Amapá (AP): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Amazonas (AM): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Bahia (BA): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Ceará (CE): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Distrito Federal (DF): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Espírito Santo (ES): Interna: 17% | Interestadual: 7% / 12%
- Goiás (GO): Interna: 17% | Interestadual: 7% / 12%
- Maranhão (MA): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Mato Grosso (MT): Interna: 17% | Interestadual: 7% / 12%
- Mato Grosso do Sul (MS): Interna: 17% | Interestadual: 7% / 12%
- Minas Gerais (MG): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Pará (PA): Interna: 17% | Interestadual: 7% / 12%
- Paraíba (PB): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Paraná (PR): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Pernambuco (PE): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Piauí (PI): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Rio de Janeiro (RJ): Interna: 20% | Interestadual: 7% / 12%
- Rio Grande do Norte (RN): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Rio Grande do Sul (RS): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Rondônia (RO): Interna: 17,5% | Interestadual: 7% / 12%
- Roraima (RR): Interna: 17% | Interestadual: 7% / 12%
- Santa Catarina (SC): Interna: 17% | Interestadual: 7% / 12%
- São Paulo (SP): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Sergipe (SE): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
- Tocantins (TO): Interna: 18% | Interestadual: 7% / 12%
Impacto das Alíquotas de ICMS
Manter-se atualizado com as alíquotas de ICMS é fundamental para garantir a conformidade fiscal e evitar penalidades. A correta aplicação das alíquotas também permite uma precificação mais precisa dos produtos e serviços, aumentando a competitividade das empresas.
Como Calcular o ICMS
Para calcular o ICMS devido em uma operação, utilize a seguinte fórmula:
ICMS = Preço do Produto X Alíquota do Estado
Para operações interestaduais, considere o Diferencial de Alíquota (Difal) para ajustar a diferença entre as alíquotas internas dos estados de origem e destino.
Para mais detalhes sobre as alíquotas de ICMS e outras informações relevantes, acesse o Tributarie.